Motore DF9.9A

Modello DF9.9A

Tipo: 4 Tempi
Potenza: 9.9 CV
Anno: 2013
Seriali: 00994F-310001~
FIG.1 (1-B-2) CYLINDER HEAD
FIG.1 (1-B-2) CYLINDER HEAD
FIG.2 (1-B-3) CYLINDER BLOCK
FIG.2 (1-B-3) CYLINDER BLOCK
FIG.3 (1-B-4) CRANKSHAFT
FIG.3 (1-B-4) CRANKSHAFT
FIG.4 (1-B-5) TIMING BELT (DF8A P01)
FIG.4 (1-B-5) TIMING BELT (DF8A P01)
FIG.5 (1-B-6) TIMING BELT (DF8AR P01)
FIG.5 (1-B-6) TIMING BELT (DF8AR P01)
FIG.6 (1-B-7) TIMING BELT (DF9.9A P01)
FIG.6 (1-B-7) TIMING BELT (DF9.9A P01)
FIG.7 (1-B-8) TIMING BELT (DF9.9AR P01)
FIG.7 (1-B-8) TIMING BELT (DF9.9AR P01)
FIG.8 (1-B-9) CAMSHAFT (DF8A P01)
FIG.8 (1-B-9) CAMSHAFT (DF8A P01)
FIG.9 (1-B-10) CAMSHAFT (DF8AR P01)
FIG.9 (1-B-10) CAMSHAFT (DF8AR P01)
FIG.10 (1-B-11) CAMSHAFT (DF9.9A P01)
FIG.10 (1-B-11) CAMSHAFT (DF9.9A P01)
FIG.11 (1-B-12) CAMSHAFT (DF9.9AR P01)
FIG.11 (1-B-12) CAMSHAFT (DF9.9AR P01)
FIG.12 (1-B-13) INLET MANIFOLD
FIG.12 (1-B-13) INLET MANIFOLD
FIG.13 (1-B-14) CARBURETOR (DF8A P01)
FIG.13 (1-B-14) CARBURETOR (DF8A P01)
FIG.14 (1-C-2) CARBURETOR (DF8AR P01)
FIG.14 (1-C-2) CARBURETOR (DF8AR P01)
FIG.15 (1-C-3) CARBURETOR (DF9.9A P01)
FIG.15 (1-C-3) CARBURETOR (DF9.9A P01)
FIG.16 (1-C-6) CARBURETOR (DF9.9AR P01)
FIG.16 (1-C-6) CARBURETOR (DF9.9AR P01)
FIG.17 (1-C-7) FUEL PUMP
FIG.17 (1-C-7) FUEL PUMP
FIG.18 (1-C-8) WATER PUMP
FIG.18 (1-C-8) WATER PUMP
FIG.19 (1-C-9) THERMOSTAT
FIG.19 (1-C-9) THERMOSTAT
FIG.20 (1-C-10) RECOIL STARTER
FIG.20 (1-C-10) RECOIL STARTER
FIG.21 (1-C-11) THROTTLE CONTROL (DF8A P01)
FIG.21 (1-C-11) THROTTLE CONTROL (DF8A P01)
FIG.22 (1-C-12) THROTTLE CONTROL (DF8AR P01)
FIG.22 (1-C-12) THROTTLE CONTROL (DF8AR P01)
FIG.23 (1-C-13) THROTTLE CONTROL (DF9.9A P01)
FIG.23 (1-C-13) THROTTLE CONTROL (DF9.9A P01)
FIG.24 (1-C-14) THROTTLE CONTROL (DF9.9AR P01)
FIG.24 (1-C-14) THROTTLE CONTROL (DF9.9AR P01)
FIG.25 (1-C-15) OIL PUMP
FIG.25 (1-C-15) OIL PUMP
FIG.26 (1-D-2) CLUTCH ROD (DF8A P01)
FIG.26 (1-D-2) CLUTCH ROD (DF8A P01)
FIG.27 (1-D-3) CLUTCH ROD (DF8AR P01)
FIG.27 (1-D-3) CLUTCH ROD (DF8AR P01)
FIG.28 (1-D-4) CLUTCH ROD (DF9.9A P01)
FIG.28 (1-D-4) CLUTCH ROD (DF9.9A P01)
FIG.29 (1-D-5) CLUTCH ROD (DF9.9AR P01)
FIG.29 (1-D-5) CLUTCH ROD (DF9.9AR P01)
FIG.30 (1-D-6) SHIFT ROD
FIG.30 (1-D-6) SHIFT ROD
FIG.31 (1-D-7) TRANSMISSION
FIG.31 (1-D-7) TRANSMISSION
FIG.32 (1-D-9) STARTING MOTOR
FIG.32 (1-D-9) STARTING MOTOR
FIG.33 (1-D-10) MAGNETO (DF8A P01)
FIG.33 (1-D-10) MAGNETO (DF8A P01)
FIG.34 (1-D-11) MAGNETO (DF8AR P01)
FIG.34 (1-D-11) MAGNETO (DF8AR P01)
FIG.35 (1-D-12) MAGNETO (DF9.9A P01)
FIG.35 (1-D-12) MAGNETO (DF9.9A P01)
FIG.36 (1-D-13) MAGNETO (DF9.9AR P01)
FIG.36 (1-D-13) MAGNETO (DF9.9AR P01)
FIG.37 (1-D-14) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF8A P01)
FIG.37 (1-D-14) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF8A P01)
FIG.38 (1-D-15) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF8AR P01)
FIG.38 (1-D-15) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF8AR P01)
FIG.39 (1-E-2) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF9.9A P01)
FIG.39 (1-E-2) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF9.9A P01)
FIG.40 (1-E-3) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF9.9AR P01)
FIG.40 (1-E-3) RECTIFIER / IGNITION COIL (DF9.9AR P01)
FIG.41 (1-E-4) SENSOR / SWITCH (DF8A P01)
FIG.41 (1-E-4) SENSOR / SWITCH (DF8A P01)
FIG.42 (1-E-5) SENSOR / SWITCH (DF8AR P01)
FIG.42 (1-E-5) SENSOR / SWITCH (DF8AR P01)
FIG.43 (1-E-6) SENSOR / SWITCH (DF9.9A P01)
FIG.43 (1-E-6) SENSOR / SWITCH (DF9.9A P01)
FIG.44 (1-E-7) SENSOR / SWITCH (DF9.9AR P01)
FIG.44 (1-E-7) SENSOR / SWITCH (DF9.9AR P01)
FIG.45 (1-E-8) HARNESS (DF8A P01)
FIG.45 (1-E-8) HARNESS (DF8A P01)
FIG.46 (1-E-9) HARNESS (DF8AR P01)
FIG.46 (1-E-9) HARNESS (DF8AR P01)
FIG.47 (1-E-10) HARNESS (DF9.9A P01)
FIG.47 (1-E-10) HARNESS (DF9.9A P01)
FIG.48 (1-E-11) HARNESS (DF9.9AR P01)
FIG.48 (1-E-11) HARNESS (DF9.9AR P01)
FIG.49 (1-E-12) CLAMP BRACKET (DF8A P01)
FIG.49 (1-E-12) CLAMP BRACKET (DF8A P01)
FIG.50 (1-E-13) CLAMP BRACKET (DF8AR P01)
FIG.50 (1-E-13) CLAMP BRACKET (DF8AR P01)
FIG.51 (1-E-14) CLAMP BRACKET (DF9.9A P01)
FIG.51 (1-E-14) CLAMP BRACKET (DF9.9A P01)
FIG.52 (1-E-15) CLAMP BRACKET (DF9.9AR P01)
FIG.52 (1-E-15) CLAMP BRACKET (DF9.9AR P01)
FIG.53 (1-F-2) SWIVEL BRACKET (DF8A P01)
FIG.53 (1-F-2) SWIVEL BRACKET (DF8A P01)
FIG.54 (1-F-4) SWIVEL BRACKET (DF8AR P01)
FIG.54 (1-F-4) SWIVEL BRACKET (DF8AR P01)
FIG.55 (1-F-5) SWIVEL BRACKET (DF9.9A P01)
FIG.55 (1-F-5) SWIVEL BRACKET (DF9.9A P01)
FIG.56 (1-F-7) SWIVEL BRACKET (DF9.9AR P01)
FIG.56 (1-F-7) SWIVEL BRACKET (DF9.9AR P01)
FIG.57 (1-F-8) ENGINE HOLDER
FIG.57 (1-F-8) ENGINE HOLDER
FIG.58 (1-F-9) DRIVE SHAFT HOUSING
FIG.58 (1-F-9) DRIVE SHAFT HOUSING
FIG.59 (1-F-10) GEAR CASE
FIG.59 (1-F-10) GEAR CASE
FIG.60 (1-F-12) SIDE COVER (DF8A P01)
FIG.60 (1-F-12) SIDE COVER (DF8A P01)
FIG.61 (1-F-13) SIDE COVER (DF8AR P01)
FIG.61 (1-F-13) SIDE COVER (DF8AR P01)
FIG.62 (1-F-14) SIDE COVER (DF9.9A P01)
FIG.62 (1-F-14) SIDE COVER (DF9.9A P01)
FIG.63 (1-F-15) SIDE COVER (DF9.9AR P01)
FIG.63 (1-F-15) SIDE COVER (DF9.9AR P01)
9 FIG.64 (1-G-2) ENGINE COVER (DF8A P01)
9 FIG.64 (1-G-2) ENGINE COVER (DF8A P01)
FIG.65 (1-G-3) ENGINE COVER (DF8AR P01)
FIG.65 (1-G-3) ENGINE COVER (DF8AR P01)
FIG.66 (1-G-4) ENGINE COVER (DF9.9A P01)
FIG.66 (1-G-4) ENGINE COVER (DF9.9A P01)
FIG.67 (1-G-5) ENGINE COVER (DF9.9AR P01)
FIG.67 (1-G-5) ENGINE COVER (DF9.9AR P01)
FIG.68 (1-G-6) FUEL TANK (RESIN)
FIG.68 (1-G-6) FUEL TANK (RESIN)
FIG.69 (1-G-7) TILLER HANDLE (DF8A P01)
FIG.69 (1-G-7) TILLER HANDLE (DF8A P01)
FIG.70 (1-G-9) TILLER HANDLE (DF9.9A P01)
FIG.70 (1-G-9) TILLER HANDLE (DF9.9A P01)
FIG.71 (1-G-11) REMOTE CONTROL (DF8AR P01)
FIG.71 (1-G-11) REMOTE CONTROL (DF8AR P01)
FIG.72 (1-G-14) REMOTE CONTROL (DF9.9AR P01)
FIG.72 (1-G-14) REMOTE CONTROL (DF9.9AR P01)
FIG.73 (1-H-3) REMOCON CABLE HOLDER (DF8AR P01)
FIG.73 (1-H-3) REMOCON CABLE HOLDER (DF8AR P01)
FIG.74 (1-H-4) REMOCON CABLE HOLDER (DF9.9AR P01)
FIG.74 (1-H-4) REMOCON CABLE HOLDER (DF9.9AR P01)
FIG.75 (1-H-5) DRAG LINK (DF8AR P01)
FIG.75 (1-H-5) DRAG LINK (DF8AR P01)
FIG.76 (1-H-6) DRAG LINK (DF9.9AR P01)
FIG.76 (1-H-6) DRAG LINK (DF9.9AR P01)
FIG.77 (1-H-7) OPT:ELECTRICAL (MANUAL STARTER) (DF8A P01)
FIG.77 (1-H-7) OPT:ELECTRICAL (MANUAL STARTER) (DF8A P01)
FIG.78 (1-H-8) OPT:ELECTRICAL (MANUAL STARTER) (DF9.9A P01)
FIG.78 (1-H-8) OPT:ELECTRICAL (MANUAL STARTER) (DF9.9A P01)
FIG.79 (1-H-9) OPT:METER (DF8AR P01)
FIG.79 (1-H-9) OPT:METER (DF8AR P01)
FIG.80 (1-H-10) OPT:METER (DF9.9AR P01)
FIG.80 (1-H-10) OPT:METER (DF9.9AR P01)
FIG.81 (1-H-11) OPT:STARTING MOTOR (MANUAL STARTER) (DF8A P01)
FIG.81 (1-H-11) OPT:STARTING MOTOR (MANUAL STARTER) (DF8A P01)
FIG.82 (1-H-12) OPT:STARTING MOTOR (MANUAL STARTER) (DF9.9A P01)
FIG.82 (1-H-12) OPT:STARTING MOTOR (MANUAL STARTER) (DF9.9A P01)
FIG.83 (1-H-13) OPT:FUEL TANK (RESIN 25L)
FIG.83 (1-H-13) OPT:FUEL TANK (RESIN 25L)
FIG.84 (1-H-14) OPT:REMOTE CONTROL PARTS (DF8A P01)
FIG.84 (1-H-14) OPT:REMOTE CONTROL PARTS (DF8A P01)
FIG.85 (1-H-15) OPT:REMOTE CONTROL PARTS (DF9.9A P01)
FIG.85 (1-H-15) OPT:REMOTE CONTROL PARTS (DF9.9A P01)
FIG.86 (1-I-2) OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (1)
FIG.86 (1-I-2) OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (1)
FIG.87 (1-I-3) OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)
FIG.87 (1-I-3) OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)
FIG.88 (1-I-5) OPT:REMOCON CABLE (DF8A P01)
FIG.88 (1-I-5) OPT:REMOCON CABLE (DF8A P01)
FIG.89 (1-I-6) OPT:REMOCON CABLE (DF8AR P01)
FIG.89 (1-I-6) OPT:REMOCON CABLE (DF8AR P01)
FIG.90 (1-I-7) OPT:REMOCON CABLE (DF9.9A P01)
FIG.90 (1-I-7) OPT:REMOCON CABLE (DF9.9A P01)
FIG.91 (1-I-8) OPT:REMOCON CABLE (DF9.9AR P01)
FIG.91 (1-I-8) OPT:REMOCON CABLE (DF9.9AR P01)
Go To top